No. | Partido Político Nacional | Fecha de obtención de registro | Junta General Ejecutiva (fecha de sesión en la que se declaró la pérdida de registro) | Motivo | Publicación de pérdida de registro en Diario Oficial de la Federación |
1 | Partido Demócrata Mexicano | 4 de mayo de 1990 | 6 de noviembre de 1991 | Obtuvo el 1.03 % de la votación emitida en la elección de Diputados por ambos principios y el 1.16 % en la de Senadores. | 8 de noviembre de 1991 |
2 | Partido Revolucionario de los Trabajadores | 22 de enero de 1991 (condicionado) | 6 de noviembre de 1991 | Obtuvo el 0.56 % de la votación emitida en la elección de Diputados por ambos principios y el 0.64 % en la de Senadores | 8 de noviembre de 1991 |
3 | Partido del Trabajo | 22 de enero de 1991 (condicionado) | 6 de noviembre de 1991 | Obtuvo el 1.07 % de la votación emitida en la elección de Diputados por ambos principios y el 1.06 % en la elección de Senadores | 8 de noviembre de 1991 |
4 | Partido Ecologista de México | 28 de febrero de 1991 (condicionado) | 6 de noviembre de 1991 | Obtuvo el 1.37 % de la votación emitida en la elección de Diputados por ambos principios y el 1.34 % en la elección de Senadores | 8 de noviembre de 1991 |
5 | Partido Popular Socialista |
| 12 de diciembre de 1994 | Obtuvo el 0.47% de la votación emitida en la elección Presidencial, el 0.61 en la de Senadores y el 0.67 % en la de Diputados de mayoría relativa. | 19 de diciembre de 1994 |
6 | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana |
| 12 de diciembre de 1994 | Obtuvo el 0.55% de la votación emitida en la elección Presidencial, el 0.77% en la de Senadores y el 0.82% en la de Diputados de mayoría relativa. | 19 de diciembre de 1994 |
7 | Partido Demócrata Mexicano | 13 de enero de 1993 | 12 de diciembre de 1994 | Obtuvo el 0.28% de la votación emitida en la elección Presidencial, el 0.34% en la elección de Senadores y el 0.43% en la elección de Diputados de mayoría relativa | 19 de diciembre de 1994 |
8 | Partido Cardenista (antes Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional) |
| 2 de septiembre de 1997 | Obtuvo el 1.12% de la votación emitida en la elección de Senadores de Representación Proporcional y el 1.09% en la de Diputados por ambos principios. | 05 de septiembre de 1997 |
9 | Partido Popular Socialista | 14 de junio de 1996 | 2 de septiembre de 1997 | Obtuvo el 0.32% de la votación emitida en la elección de Senadores de Representación proporcional y el 0.33% en la de Diuptados por ambos principios. | 05 de septiembre de 1997 |
10 | Partido Demócrata Mexicano | 14 de junio de 1996 (condicionado) | 2 de septiembre de 1997 | Obtuvo el 0.64% de la votación emitida en la elección de Senadores de Representación Proporcional y de Diputados por ambos principios | 05 de septiembre de 1997 |
11 | Partido de Centro Democrático | 30 de junio de 1999 | 30 de agosto de 2000 | Obtuvo el 0.55% de la votación emitida en la elección Presidencial, el 1.40% en la de Senadores de mayoría relativa, el 1.39% en la de Senadores de representación proporcional y el 1.15% en la de Diputados por ambos principios. | 15 de septiembre de 2000 |
12 | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 30 de junio de 1999 | 30 de agosto de 2000 | Obtuvo el 0.42% de la votación emitida en la elección Presidencial, el 0.74 en la de Senadores y el 0.73 en la de Diputados por ambos principios. | 15 de septiembre de 2000 |
13 | Democracia Social | 30 de junio de 1999 | 30 de agosto de 2000 | Obtuvo el 1.57% de la votación emitida en la elección Presidencial, el 1.80% en la de Senadores y el 1.88% en la de Diputados por ambos principios. | 15 de septiembre de 2000 |
14 | Partido de la Sociedad Nacionalista | 30 de junio de 1999 | 29 de agosto de 2003 | Obtuvo el 0.27% de la votacióin emitida en la elección de Diputados por ambos principios. | 10 de septiembre de 2003 |
15 | Partido Alianza Social | 30 de junio de 1999 | 29 de agosto de 2003 | Obtuvo el 0.74% de la votación emitida en la elección de Diputados por ambos principios. | 10 de septiembre de 2003 |
16 | México Posible | 03 de julio de 2002 | 29 de agosto de 2003 | Obtuvo el 0.91 de la votación emitida en la elección de Diputados de mayoría relativa y el 0.90 en la de Diputados de representación proporcional | 10 de septiembre de 2003 |
17 | Partido Liberal Mexicano (antes Partido Liberal Progresista) | 03 de julio de 2002 | 29 de agosto de 2003 | Obtuvo el 0.41% de la votaciíon emitida en la elección de Diputados de mayoría relativa y el 0.40 en la de Diputados de representación proporcional | 10 de septiembre de 2003 |
18 | Fuerza Ciudadana | 24 de septiembre de 2002 (acatamiento) | 29 de agosto de 2003 | Obtuvo el 0.46% de la votación emitida en la elección de Diputados por ambos principios. | 10 de septiembre de 2003 |
19 | Partido Socialdemócrata (Originalmente Alternativa Socialdemócrata y Campesina; después Alternativa Socialdemócrata) | 14 de julio de 2005 | 21 de agosto de 2009 | Obtuvo el 1.03% de la votación emitida en la elección de Diputados por ambos principios | 03 de septiembre de 2009 |
0 comentarios:
Publicar un comentario